一、根据《万象城平台消防及安全管理人员公开招聘公告》,现将万象城平台消防及安全管理人员综合笔试、面试、体能测试结果公示如下:
考号 | 综合笔试成绩折算 | 面试成绩折算 | 体能测试分数折算 | 总成绩 | 排名 |
202111 | 19.6 | 46.6 | 30 | 96.2 | 1 |
202114 | 18.4 | 45.9 | 30 | 94.3 | 2 |
202118 | 17.2 | 45.4 | 30 | 92.6 | 3 |
202119 | 16 | 46.3 | 30 | 92.3 | 4 |
202110 | 15.2 | 46.7 | 30 | 91.9 | 5 |
202108 | 15.2 | 45.8 | 30 | 91 | 6 |
202102 | 15.6 | 45.2 | 30 | 90.8 | 7 |
202112 | 15.6 | 46.5 | 28.35 | 90.45 | 8 |
202106 | 14.8 | 45.6 | 30 | 90.4 | 9 |
202101 | 12.8 | 46 | 30 | 88.8 | 10 |
202109 | 16.8 | 47.7 | 24.3 | 88.8 | 10 |
202113 | 17.2 | 46.2 | 25.2 | 88.6 | 12 |
202115 | 17.6 | 40.5 | 30 | 88.1 | 13 |
202107 | 14 | 44 | 30 | 88 | 14 |
202103 | 14.8 | 42.9 | 29.25 | 86.95 | 15 |
202116 | 16.8 | 39.5 | 29.55 | 85.85 | 16 |
202105 | 15.2 | 40.3 | 25.95 | 81.45 | 17 |
202104 | 18.4 | 42.4 | 19.5 | 80.3 | 18 |
202117 | 16.8 | 38.7 | 24 | 79.5 | 19 |
202121 | 15.6 | 42.7 | 19.5 | 77.8 | 20 |
202122 | 14.8 | 43.3 | 18.3 | 76.4 | 21 |
二、根据《万象城平台消防及安全管理人员公开招聘公告》和总成绩排名结果,请下列人员于2021年4月26日参加体检。
体 检 人 员 名 单(按姓氏音序排名):
黄雨琰 姜亚茹 李 浩 李云春 李 志 廖义祥
刘 晔 彭 杰 冉孟伟 王在承 肖 林 许世明
余雅麒 张 朝 张希涛 张 旭 周 政 邹苇杭
体检集合时间:2021年4月26日上午8:00。
集合地点:万象城平台汇南校区行政办公楼405室。
注意事项:
1、体检前请不要吃早饭,保持空腹。
2、请体检人员带本人身份证和近期1寸标准照片一张。
3、体检费用自理。
对综合笔试、面试、体能测试成绩或体检名单有疑问或有情况反映,请致电:
万象城平台人事处:0813-5505958
万象城平台纪委办公室:0813-5505625
万象城平台
2021年4月23日