根据《万象城平台2021年辅导员招聘公告》、《万象城平台关于调整2021年辅导员招聘报名资格复审、面试费缴纳、面试时间和方式的公告》的规定,我校2021年公开招聘辅导员经过网络报名、网络报名资格初审、面试资格复审、面试、体检和考核等程序,拟确定
孟现涛等15名同志为拟聘用人员,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 面试 成绩 | 面试成绩排名 | 体检 结果 | 备注 |
1 | 孟现涛 | 男 | 1996.12 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 88.2 | 1 | 合格 | 非递补 |
2 | 周立玉 | 男 | 1994.04 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 86.4 | 2 | 合格 | 非递补 |
3 | 郝率君 | 男 | 1995.06 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85.8 | 3 | 合格 | 非递补 |
4 | 胡文莉 | 女 | 1995.12 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85.8 | 3 | 合格 | 非递补 |
5 | 文洋 | 男 | 1994.08 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85.8 | 3 | 合格 | 非递补 |
6 | 曾涛 | 男 | 1995.09 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85.6 | 7 | 合格 | 非递补 |
7 | 邓梦圆 | 女 | 1997.06 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85.4 | 8 | 合格 | 非递补 |
8 | 周勇 | 男 | 1993.09 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 85 | 9 | 合格 | 非递补 |
9 | 周栖宇 | 女 | 1991.07 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 84.6 | 10 | 合格 | 非递补 |
10 | 李永江 | 男 | 1992.01 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 84.4 | 11 | 合格 | 非递补 |
11 | 代红 | 女 | 1991.07 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 83.6 | 12 | 合格 | 非递补 |
12 | 彭徐琳 | 女 | 1995.11 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 83.6 | 12 | 合格 | 非递补 |
13 | 郭一可 | 女 | 1995.07 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 83.4 | 14 | 合格 | 非递补 |
14 | 李思家 | 女 | 1995.12 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 83.2 | 16 | 合格 | 递补 |
15 | 刘力菲 | 女 | 1997.04 | 学生工作部(处)专职辅导员(思想政治教师) | GW1 | 15 | 81.8 | 17 | 合格 | 递补 |
拟聘用人员及基本情况现予公示,公示期为7天,自2021年4月6日始至4月12日止。公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话方式具真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索;以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
监督电话:0813-5505958(万象城平台人事处)
0813-5505625(万象城平台纪委办公室)
万象城平台
2021年4月6日